










El jardín de Giverny, situado en el pueblo de Giverny, en el norte de Francia, es mundialmente famoso por ser el hogar del célebre pintor Claude Monet.


El Mont Saint Michel es una isla situada frente a la costa de Normandía, conocida por su arquitectura medieval y su espectacular entorno de mareas.


Fointebleau, situada al sureste de París, es conocida por su impresionante castillo de Fointebleau.
| De CDG a: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasajeras | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Disney | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 |
| ciudad de paris | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| Orly | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 110 |
| Beauvais | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| Estación de tren de París | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| Todas las tarifas están en euros. | ||||||
| Desde Beauvais: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasajeras | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Disney | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 160 |
| ciudad de paris | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |
| CDG | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 120 |
| Orly | 145 | 150 | 155 | 160 | 160 | 160 |
| Estación de tren de París | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 160 |
| Todas las tarifas están en euros. | ||||||
| De la ciudad de París a: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasajeras | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Disney | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| Estación de tren de París | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 |
| CDG | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| Orly | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| Beauvais | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 160 |
| Todas las tarifas están en euros. | ||||||
| De Orly a: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasajeras | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Disney | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| ciudad de paris | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| CDG | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 110 |
| Beauvais | 145 | 150 | 155 | 160 | 160 | 160 |
| Estación de tren de París | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| Todas las tarifas están en euros. | ||||||
| De Disney a: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasajeras | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ciudad de paris | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| Estación de tren de París | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| CDG | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 |
| Orly | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| Beauvais | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 160 |
| Todas las tarifas están en euros. | ||||||
| Estación de tren a: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasajeras | 1-3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ciudad de paris | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Disney | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| Orly | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| CDG | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 95 |
| Beauvais | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 160 |
| Todas las tarifas están en euros. | ||||||
Por favor, facilítenos los siguientes datos para que podamos ofrecerle el mejor precio para su viaje personalizado.