Precios

Desde CDG hasta: Pasajeros
1-3 4 5 6 7 8
Disney 60 65 70 75 80 80
Paris 70 70 75 80 85 90
Orly 80 85 90 95 100 105
Beauvais 100 105 110 115 120 125
estación de tren de París 70 70 75 80 85 90
Todas las tarifas son en Euros
Desde Orly hasta: Pasajeros
1-3 4 5 6 7 8
Disney 65 65 70 75 80 80
Paris 60 60 70 75 80 85
CDG 90 95 100 105 110 110
Beauvais 145 150 155 160 160 160
estación de tren de París 60 60 65 70 75 80
Todas las tarifas son en Euros
Desde Beauvais hasta: Pasajeros
1-3 4 5 6 7 8
Disney 125 130 135 140 145 150
Paris 110 120 120 125 130 135
CDG 100 105 110 115 120 120
Orly 145 150 155 160 160 160
estación de tren de París 110 115 120 125 130 135
Todas las tarifas son en Euros
Desde Disney hasta: Pasajeros
1-3 4 5 6 7 8
Paris 70 75 80 85 90 90
estación de tren de París 70 75 80 85 90 90
CDG 60 65 70 75 80 80
Orly 65 70 75 80 85 85
Beauvais 125 130 135 140 145 150
Todas las tarifas son en Euros
Desde Paris hasta: Pasajeros
1-3 4 5 6 7 8
Disney 70 75 80 85 90 95
estación de tren de París 50 55 60 65 70 70
CDG 60 65 70 75 80 80
Orly 60 65 70 75 80 80
Beauvais 110 115 120 125 130 135
Todas las tarifas son en Euros
Desde estación de tren de parís hasta: Pasajeros
1-3 4 5 6 7 8
Paris 40 45 50 55 60 65
Disney 70 75 80 85 90 95
Orly 60 65 70 75 80 80
CDG 60 65 70 75 80 80
Beauvais 110 115 120 125 130 135
Todas las tarifas son en Euros

Contacta

Para reservas, reservas y consultas, contáctenos a través del siguiente correo electrónico o número de teléfono

  • 11 avenue charles de gaulle 95700 roissy en france.
  • booking@t2transfer.com
  • ‎+33 638 681 272 / +33 624 024 076
  • www.t2transfer.es

Redes sociales

Síganos y me gusta a través de los sitios de redes sociales a continuación para obtener las últimas actualizaciones.